ロボポン2 技リスト 一覧表
〜属性/威力〜
スポンサーリンク
技名 | 属性 | 技 | 威力 |
ファイア | 火 | 特殊技 | 約20×技耐性±αのダメージ |
ナパーム | 火 | 特殊技 | 約63×技耐性±αのダメージ |
ノヴァ | 火 | 特殊技 | 約158×技耐性±αのダメージ |
ファイアヘイター | 火 | 特殊技 | 約22×技耐性±αのダメージ |
ナパームヘイター | 火 | 特殊技 | 約43×技耐性±αのダメージ |
ノヴァヘイター | 火 | 特殊技 | 約108×技耐性±αのダメージ |
ブレイズ | 火 | 特殊技 | 約151×技耐性±αのダメージ |
バーニング | 火 | 特殊技 | 約256×技耐性±αのダメージ |
アイス | 水 | 特殊技 | 約22×技耐性±αのダメージ |
フリーズ | 水 | 特殊技 | 約48×技耐性±αのダメージ |
クラック | 水 | 特殊技 | 約118×技耐性±αのダメージ |
アイスヘイター | 水 | 特殊技 | 約27×技耐性±αのダメージ |
フリーズヘイター | 水 | 特殊技 | 約68×技耐性±αのダメージ |
クラックヘイター | 水 | 特殊技 | 約123×技耐性±αのダメージ |
ウォルタ | --- | 回復技 | 約256回復 |
イウォルド | 水 | 特殊技 | 約256×技耐性±αのダメージ |
ウインド | 風 | 特殊技 | 約29×技耐性±αのダメージ |
ソニック | 風 | 特殊技 | 約58×技耐性±αのダメージ |
ふうじん | 風 | 特殊技 | 約128×技耐性±αのダメージ |
ブロール | --- | --- | --- |
ウィンダム | --- | 特殊技 | 約151±αのダメージ |
ロック | 土 | 特殊技 | 約30×技耐性±αのダメージ |
アースクエイク | 土 | 特殊技 | 約73×技耐性±αのダメージ |
ちりゅう | 土 | 特殊技 | 約133×技耐性±αのダメージ |
ランドル | 土 | 特殊技 | 約151×技耐性±αのダメージ |
ランディス | --- | 特殊技 | 約151±αのダメージ |
ライトニング | 雷 | 特殊技 | 約78×技耐性±αのダメージ |
ほうでん | 雷 | 特殊技 | 約138×技耐性±αのダメージ |
シールド | --- | 能力技 | 20上がる |
スピード | --- | 能力技 | 20上がる |
フォース | --- | 能力技 | 20上がる |
ラブシールド | --- | 能力技 | 10上がる |
ラブスピード | --- | 能力技 | 10上がる |
ラブフォース | --- | 能力技 | 10上がる |
マイルド | --- | 能力技 | 30下がる |
スロー | --- | 能力技 | 30下がる |
サイコ | --- | 能力技 | 0まで下がる |
マイルドヘイター | --- | 能力技 | 20下がる |
スローヘイター | --- | 能力技 | 20下がる |
サイコヘイター | --- | 能力技 | 0まで下がる |
スリープ | --- | --- | --- |
ルスト | --- | --- | --- |
バグ | --- | --- | --- |
ダウン | --- | --- | --- |
スリープヘイター | --- | --- | --- |
ルストヘイター | --- | --- | --- |
フォグヘイター | --- | --- | --- |
ロストヘイター | --- | --- | --- |
ルストクリア | --- | --- | --- |
スリープクリア | --- | --- | --- |
ロストクリア | --- | --- | --- |
フォグクリア | --- | --- | --- |
ダウンクリア | --- | --- | --- |
バグクリア | --- | --- | --- |
オールクリア | --- | --- | --- |
クリア | --- | --- | --- |
キッス | --- | 回復技 | 約51回復 |
キスイズ | --- | 回復技 | 約141回復 |
ムーチョ | --- | 回復技 | 約256回復 |
ラブキッス | --- | 回復技 | 約56回復 |
ラブキスイズ | --- | 回復技 | 約146回復 |
ラブムーチョ | --- | 回復技 | 約256回復 |
リバイブ | --- | 回復技 | スクラップ復活後のHPは50 |
リバイバー | --- | 回復技 | スクラップ復活後のHPは150 |
ミラクル | --- | 回復技 | スクラップ復活後のHPは255 |
デス | --- | --- | --- |
デスストーム | --- | --- | --- |
ばくえん | 火 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(小)のダメージ |
すざく | 火 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(中)のダメージ |
ふぶき | 水 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(小)のダメージ |
げんぶ | 水 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(中)のダメージ |
エッジ | 風 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(小)のダメージ |
ひえん | 風 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(中)のダメージ |
じわれ | 土 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(中)のダメージ |
せんこう | 雷 | 物理技 | 通常攻撃×技耐性+α(大)のダメージ |
れんぞく | --- | 物理技 | 通常攻撃×1.1倍のダメージ |
さんれん | --- | 物理技 | 通常攻撃×1.5倍のダメージ |
よんれん | --- | 物理技 | 通常攻撃×1.8倍のダメージ |
ばくち | --- | 特殊技 | 約35±αのダメージ |
でたとこ | --- | 物理技 | 通常攻撃+36のダメージ |
みなしね | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
ぜんたい | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
サビサビ | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
サスペン | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
わざなし | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
くもり | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
うごけん | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
バグバグ | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
さいきど | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
ひっさつ | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
すいとり | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
うちけし | --- | --- | --- |
ぬすむ | --- | --- | --- |
ぶんどり | --- | 物理技 | 通常攻撃と同等のダメージ |
オーバードライブ | --- | 能力技 | 各50上がる |
めいそう | --- | 回復技 | 約Lv×2+10回復 |
スポンサーリンク
ロボットポンコッツ2 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る