トルネコ3 アイテムリスト
〜矢・石・大砲の弾〜
スポンサーリンク
名前 | 買値 | 売値 | 重さ | 強さ | 特性 |
黄金の矢 | 500 | 80 | 3 | 15 | --- |
会心の矢 | 500 | 80 | 1 | 4 | 50%の確率で会心の一撃になる |
木の矢 | 20 | 2 | 1 | -3 | --- |
銀のダーツ | 2000 | 1000 | --- | 0 | 遠投される |
銀の矢 | 80 | 20 | 1 | 0 | 遠投される |
鉄の矢 | 60 | 10 | 2 | 3 | --- |
毒の矢 | 300 | 80 | 2 | 1 | 攻撃力が1/2に下がる |
ブーメラン | 120 | 40 | 1 | 1 | 混乱状態にして、近くに引き寄せる |
ふきとばしの矢 | 300 | 80 | 1 | 3 | 5マス吹き飛ばす |
まじんの矢 | 300 | 80 | 1 | --- | 一撃で倒すが、命中率が極端に低い |
魔法の矢 | 200 | 80 | 1 | 0 | 当たっても無くならない |
マルチアロー | 500 | 80 | 1 | 5 | 前方5方向へ遠投される |
石 | 100 | 50 | 1 | 12 | 正面2マス先に放物線投げで飛ぶ |
魔法の石 | 150 | 70 | 2 | 3 | 正面10マス以内にいる1番近い敵に放物線投げで飛ぶ |
ようがん石 | 100 | 50 | 1 | 6 | 正面3マス先に放物線投げで飛ぶ |
大砲の弾 | 500 | 50 | 4 | --- | 敵や壁などに当たると爆発する |
スポンサーリンク
トルネコの大冒険3 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る